<![CDATA[V petek, 9. 11. 2018, je potekalo šolsko tekmovanje Matemček. Udeležilo se ga je 87 učencev, od 1. do 9. razreda. Učenci so bili na tekmovanju uspešni, saj se jih je 21 udeležilo naprej na državno tekmovanje. Dobitnike srebrnih in bronastih priznanj za posamezne razrede si lahko ogledate v spodnji tabeli. Preostali tekmovalci pa bodo prejeli priznanje za sodelovanje na tekmovanju. Rezultati (v nadaljevanju) so prikazani skupaj – za centralno šolo in podružnice, saj smo letos tekmovali skupaj.
Tea Zorn
IME | PRIIMEK | Razred | Št. točk | % | Priznanje |
Napredovanje na državno tekmovanje |
|
1 | Sara | Ferkula | 1. P | 42 | 93 % | Srebrno | Da |
2 | Gal | Mišica | 1. B | 42 | 93 % | Srebrno | Da |
3 | Nija | Jerele | 1. A | 42 | 93 % | Srebrno | Da |
4 | Oskar | Korošec | 1. A | 42 | 93 % | Srebrno | Da |
5 | Žiga | Ljubenko | 1. C | 41 | 91 % | Srebrno | Da |
6 | Lea | Cvitkovič | 1. P | 39 | 87 % | Srebrno | |
7 | Tian | Čurk | 1. A | 39 | 87 % | Srebrno | |
8 | Erik | Vrščaj | 1. A | 39 | 87 % | Srebrno | |
9 | Nejc | Hanov | 1. P | 37 | 82 % | Srebrno | |
10 | Tija | Mlečnik | 1. P | 37 | 82 % | Srebrno | |
11 | Nika | Banovec | 1. C | 35 | 78 % | Srebrno | |
12 | Tina | Lozar | 1. G | 34 | 76 % | Srebrno | |
13 | Klara | Vardjan | 1. P | 33 | 73 % | Srebrno | |
14 | Rok | Banovec | 1. B | 33 | 73 % | Srebrno | |
15 | Filip | Hlebec | 1. B | 33 | 73 % | Srebrno | |
16 | Lina | Starešinič Muller | 1. A | 33 | 73 % | Srebrno | |
17 | Evita | Pavšič | 1. C | 31 | 69 % | Srebrno | |
18 | Samantha | Jakobčič | 1. P | 30 | 67 % | Srebrno | |
19 | Jan | Ivanič | 1. B | 30 | 67 % | Srebrno | |
20 | Aleks | Skušek | 1. C | 29 | 64 % | Bronasto | |
21 | Manca | Lozar | 1. C | 29 | 64 % | Bronasto | |
22 | Rebeka | Kozan | 1. P | 28 | 62 % | Bronasto | |
23 | Rok | Luič | 1. B | 26 | 58 % | Bronasto | |
24 | Lovro | Stepan | 1. C | 25 | 56 % | Bronasto | |
25 | Blaž | Kasun Malarič | 1. C | 24 | 53 % | Bronasto | |
26 | Julija | Prijanovič | 1. B | 24 | 53 % | Bronasto | |
27 | Lan | Brula | 1. B | 23 | 51 % | Bronasto | |
28 | Melisa | Sulejmanoska | 1. A | 23 | 51 % | Bronasto | |
29 | Vid | Štefanič | 1. C | 21 | 47 % | Bronasto | |
30 | Tilen | Puhek | 1. A | 19 | 42 % | Bronasto | |
31 | Niko | Vraničar | 1. P | 18 | 40 % | Bronasto | |
1 | Lara | Pezdirc | 2. C | 45 | 98 % | Srebrno | Da |
2 | Matic | Šuštarič | 2. A | 44 | 96 % | Srebrno | Da |
3 | Tjaša | Starešinič | 2. B | 42 | 91 % | Srebrno | Da |
4 | Mark | Bradač | 2. A | 41 | 89 % | Srebrno | Da |
5 | Toni | Klepec | 2. A | 41 | 89 % | Srebrno | Da |
6 | Tim | Veselič | 2. P | 39 | 85 % | Srebrno | Da |
7 | Žan | Čurk | 2. B | 36 | 78 % | Srebrno | |
8 | Žiga | Miketič | 2. P | 35 | 76 % | Srebrno | |
9 | Niko | Štrucelj | 2. G | 35 | 76 % | Srebrno | |
10 | Mark Jurij | Črnič | 2. C | 35 | 76 % | Srebrno | |
11 | Rok | Pezdirc | 2. C | 34 | 74 % | Srebrno | |
12 | Bor | Bunjevac | 2. C | 33 | 72 % | Srebrno | |
13 | Maruša | Hanov | 2. P | 32 | 70 % | Srebrno | |
14 | Anže | Sedlar | 2. B | 27 | 59 % | Bronasto | |
15 | Zala | Grdešič | 2. A | 24 | 52 % | Bronasto | |
16 | Tristan | Totter | 2. G | 15 | 33 % | Bronasto | |
17 | Taja | Šegina | 2. G | 10 | 22 % | Priznanje | |
1 | Paulina | Žunič | 3. G | 40 | 53 % | Bronasto | Da |
2 | Valentin | Štrucelj Levstik | 3. G | 38 | 50 % | Bronasto | Da |
3 | Matic | Dražumerič | 3. P | 32 | 42 % | Bronasto | |
4 | Samo | Kozan | 3. P | 31 | 41 % | Bronasto | |
5 | Erik | Totter | 3. G | 25 | 33 % | Bronasto | |
6 | Alja | Brinc | 3. G | 25 | 33 % | Bronasto | |
1 | Iva | Kapele | 4. A | 58 | 94 % | Srebrno | Da |
2 | Matthew David | Žunič | 4. G | 24 | 39 % | Bronasto | |
3 | Tamara | Miketič | 4. C | 22 | 35 % | Bronasto | |
1 | Nik | Lilek | 5. P | 51 | 85 % | Srebrno | Da |
2 | Gal | Špec | 5. B | 50 | 83 % | Srebrno | Da |
3 | Špela | Brinc | 5. G | 44 | 73 % | Srebrno | Da |
4 | Bor | Bunjevac | 5. P | 30 | 50 % | Bronasto | |
5 | Žan | Stegne | 5. B | 21 | 35 % | Bronasto | |
1 | Nejc | Kapele | 6. A | 72 | 99 % | Srebrno | Da |
2 | Domen | Čurk | 6. C | 54 | 74 % | Srebrno | |
1 | Valentina | Vrtar | 7. B | 77 | 64 % | Bronasto | Da |
1 | Gal | Stopar | 8. C | 65 | 68 % | Srebrno | Da |
2 | Špela | Rom | 8. A | 50 | 52 % | Bronasto | |
3 | Karlina | Štrucelj | 8. A | 40 | 42 % | Bronasto | |
4 | Anja | Grahek | 8. A | 33 | 34 % | Bronasto | |
1 | Špela | Šterk | 9. A | 45 | 49 % | Bronasto | Da |
]]>