<![CDATA[V petek, 10. 11. 2017, je na šoli in obeh podružnicah potekalo šolsko tekmovanje iz prostorske predstavljivosti Matemček. Udeležilo se ga je 55 učencev od 1. do 5. razreda ter en učenec iz 9. razreda. Učenci so bili na tekmovanju uspešni, saj se jih je 16 udeležilo naprej na državno tekmovanje. Dobitnike srebrnih in bronastih priznanj za posamezne razrede si lahko ogledate v spodnji tabeli. Preostali tekmovalci pa bodo prejeli priznanje za sodelovanje na tekmovanju. Rezultati so prikazani ločeno za centralno šolo in podružnice, saj so podružnične šole lahko tekmovale samostojno.
Tea Zorn
OŠ LOKA
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | LARA Pezdirc | 1. C | 39/42 | srebrno | DA |
2. | ELA Janežič | 1. C | 38/42 | srebrno | DA |
2. | TONI Klepec | 1. A | 38/42 | srebrno | DA |
4. | MARK JURIJ Črnič | 1. C | 36/42 | srebrno | |
5. | MATIC Šuštarič | 1. A | 34/42 | srebrno | |
6. | STELLA Brčina | 1. C | 32/42 | srebrno | |
6. | BOR Bunjevac | 1. C | 32/42 | srebrno | |
8. | MARK Bradač | 1. A | 31/42 | srebrno | |
8. | TJAŠA Starešinič | 1. B | 31/42 | srebrno | |
9. | ROK Pezdirc | 1. C | 30/42 | srebrno | |
9. | ROK Vrtin | 1. B | 30/42 | srebrno | |
10. | TJAŠA Mihelić | 1. C | 15/42 | bronasto | |
1. | EVA Plut | 2. B | 34/38 | srebrno | DA |
2. | PIA Plut | 2. B | 24/38 | bronasto | |
3. | LANA Filak | 2. C | 23/38 | bronasto | |
4. | PATRICIJA Butala | 2. C | 15/38 | bronasto | |
1. | IVA Kapele | 3. B | 66/66 | srebrno | DA |
2. | ZARA Štefanič | 3. B | 50/66 | srebrno | |
3. | ESTER Horn | 3. B | 48/66 | srebrno | |
4. | KATJA Adlešič | 3. C | 44/66 | srebrno | |
4. | TAMARA Miketič | 3. B | 44/66 | srebrno | |
5. | ZALA Banovec | 3. B | 30/66 | bronasto | |
1. | GAL Špec | 4. B | 53/56 | srebrno | DA |
2. | JERCA Tessari | 4. C | 23/56 | bronasto | |
3. | ŽAN Stegne | 4. B | 22/56 | bronasto | |
1. | LUKA Filak | 5. C | 41/52 | srebrno | DA |
2. | DOMEN Čurk | 5. C | 37/52 | srebrno | |
3. | SWEN Horn | 5. A | 29/52 | bronasto | |
1. | VID Kavčič | 9. A | 89/105 | srebrno | DA |
OŠ LOKA – PODRUŽNICA ADLEŠIČI
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | ŽIGA Miketič | 1. | 36/42 | srebrno | DA |
2. | MARUŠA Hanov | 1. | 34/42 | srebrno | |
3. | TIM Veselič | 1. | 31/42 | srebrno | |
4. | LAN Bunjevac | 1. | 24/42 | bronasto | |
1. | SAMO Kozan | 2. | 37/38 | srebrno | DA |
2. | MATIC Dražumerič | 2. | 34/38 | srebrno | |
3. | EMA Kozan | 2. | 27/38 | srebrno | |
4. | ŽIGA WEISS | 2. | 15/38 | bronasto | |
1. | GABER Filej | 3. | 29/66 | bronasto | DA |
1. | NIK Lilek | 4. | 49/56 | srebrno | DA |
2. | KRISTJAN Weiss | 4. | 23/56 | bronasto | |
3. | BOR Bunjevac | 4. | 20/56 | bronasto | |
1. | SARA Selaković | 5. | 20/52 | bronasto | DA |
OŠ LOKA – PODRUŽNICA GRIBLJE
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | NIKO Štrucelj | 1. | 36/42 | srebrno | DA |
1. | ALJA Brinc | 2. | 24/38 | bronasto | DA |
2. | PAULINA JULIJA Žunič | 2. | 23/38 | bronasto | |
3. | VALENTIN Levstik Štrucelj | 2. | 15/38 | bronasto | |
4. | JAN Štrucelj | 2. | 15/38 | bronasto | |
5. | ERIK Totter | 2. | 15/38 | bronasto | |
1. | ŠPELA Brinc | 4. | 46/56 | srebrno | DA |
]]>