<![CDATA[V četrtek, 16. 3. 2017, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz matematike (Kenguru). Tekmovanja se je udeležilo 189 učencev.
Dobitniki bronastega priznanja so:
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Samo Kozan | 1.pa | N. Šuštarič Bradač |
2 | Jurij Majerle | 1.b | A. Kump |
3 | Klemen Mišica | 1.b | A. Kump |
4 | Ema Kozan | 1.pa | N. Šuštarič Bradač |
5 | Jan Šterk | 1.pg | B. Weiss |
6 | Lana Filak | 1.b | A. Kump |
7 | Alen Muharemović | 1.b | A. Kump |
8 | Pia Plut | 1.a | L. Zupančič |
9 | Matic Željko | 1.a | L. Zupančič |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Vita Prijanovič | 2.b | M. Plavec |
2 | Iva Kapele | 2.b | M. Plavec |
3 | Tamara Miketič | 2.b | M. Plavec |
4 | Žak Zupančič | 2.b | M. Plavec |
5 | Lev Kavčič | 2.c | D. Radovič |
6 | Zala Banovec | 2.b | M. Plavec |
7 | Katja Franko | 2.c | D. Radovič |
8 | Daša Jelenič | 2.c | D. Radovič |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Špela Brinc | 3.pg | B. Weiss |
2 | Gal Špec | 3.b | N. Kastelec |
3 | Nik Lilek | 3.pa | A. Komes |
4 | Jerca Tessari | 3.c | D. Matkovič |
5 | Benjamin Šarić | 3.a | N. Prijanovič |
6 | Jan Vrtin | 3.c | D. Matkovič |
7 | Urh Banovec | 3.b | N. Kastelec |
8 | Miha Grobovšek | 3.a | N. Prijanovič |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Sara Majerle | 4.a | D. Jankovič |
2 | Katja Prijanovič | 4.a | D. Jankovič |
3 | Luka Filak | 4.c | D. Jankovič |
4 | Maruša Kapele | 4.b | D. Jankovič |
5 | Domen Čurk | 4.c | D. Jankovič |
6 | Neja Žabčič Grabrijan | 4.a | D. Jankovič |
7 | Nejc Kapele | 4.c | D. Jankovič |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Lea Vrtin | 5.c | F. Mravinec |
2 | Živa Barič | 5.a | F. Mravinec |
3 | Maj Pejčić | 5.b | F. Mravinec |
4 | Nejc Brodarič | 5.c | F. Mravinec |
5 | Franc Absec | 5.c | F. Mravinec |
6 | Maj Adlešič | 5.a | F. Mravinec |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Gal Stopar | 6.a | A. Golobič |
2 | Anja Grahek | 6.a | A. Golobič |
3 | Jan Kozan | 6.c | A. Golobič |
4 | Nadja Judnič | 6.c | A. Golobič |
5 | Špela Rom | 6.a | A. Golobič |
6 | Živa Mavsar | 6.b | A. Golobič |
7 | Gal Dragoš | 6.c | A. Golobič |
8 | Ana Majerle | 6.a | A. Golobič |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Egidij Grahek | 7.a | J. Gerbec Kure |
2 | Špela Šterk | 7.c | J. Gerbec Kure |
3 | Žiga Majerle | 7.c | J. Gerbec Kure |
4 | Štefan Štrucelj | 7.b | J. Gerbec Kure |
5 | Barbara Absec | 7.b | J. Gerbec Kure |
6 | Mitja Benec | 7.b | A. Golobič |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Maja Suhorepec | 8.a | D. Rogina |
2 | Vid Kavčič | 8.a | D. Rogina |
3 | Nika Vidmar | 8.a | D. Rogina |
4 | Luka Matkovič | 8.b | D. Rogina |
# | Tekmovalec | Razred | Mentor |
1 | Gašper Kostelec | 9.a | D. Rogina |
2 | Valentina Šuštarič | 9.b | D. Rogina |
3 | Katarina Horvat | 9.a | D. Rogina |
4 | Pika Štefanič | 9.a | D. Rogina |
5 | Alja Barič | 9.b | D. Rogina |
6 | Maja Kozina | 9.b | D. Rogina |
7 | Rebeka Tomc | 9.b | D. Rogina |
Državnega tekmovanja, ki bo 22. 4. 2017 na osnovni šoli Stara Cerkev, se bodo udeležili naslednji učenci:
- razred: Lea Vrtin 5. c in Živa Barič 5. a
- razred: Gal Stopar 6. a
- razred: Egidij Grahek 7. a
- razred: Maja Suhorepec 8. a, Vid Kavčič 8. a in Nika Vidmar 8. a
- razred: Gašper Kostelec 9. a
Dobitnikom bronastih priznanj čestitamo! Učencem, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, pa želimo veliko znanja in uspeha. Srečno!
Zapisala Anja Golobič, organizator šolskega tekmovanja, prof. matematike in tehnike.
]]>