Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike je letos potekalo v mesecu marcu. Na naši šoli so se ga udeležili učenci od 1. do 9. razreda, vključno z učenci iz obeh podružničnih šol. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 44 učencev, 21 pa jih je prejelo bronasto priznanje.
Državnega tekmovanja so se udeležile tri učenke iz naše šole. Učenka Lea Vrtin (9. a) je osvojila srebrno priznanje, učenki Živa Barič (9. a) in Špela Brnic (7. a) pa sta zlato. Živa je s svojim dosežkom zasedla 9. mesto v državi, Špela pa je s svojim izjemnim stoodstotno pravilno rešenim testom zasedla kar 1. mesto v državi!
Čestitke vsem sodelujočim učencem in njihovim mentoricam!
Uradni rezultati:
1. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | |
1 | Gal Cvitkovič | 1.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
2 | Maj Volf | 1.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
3 | Jan Miketič | 1.pa | Tadeja Kuzma | / |
4 | Mila Vraničar | 1.pa | Tadeja Kuzma | / |
5 | Glorija Piškurič | 1.pg | Branka Weiss | / |
2. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | |
1 | Nina Veselič | 2.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
2 | Ana Štrucelj | 2.pg | Branka Weiss | Bronasto |
3 | Mark Brinc | 2.pg | Branka Weiss | Bronasto |
4 | Jana Peteh | 2.pa | Tadeja Kuzma | / |
5 | Eva Metež | 2.pa | Tadeja Kuzma | / |
6 | Vid Peršič | 2.pg | Branka Weiss | / |
7 | Rok Brodarič | 2.pg | Branka Weiss | / |
7 | Ela Vukčevič | 2.pa | Tadeja Kuzma | / |
9 | Teja Šegina | 2.pg | Branka Weiss | / |
3. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | |
1 | Lea Cvitkovič | 3.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
1 | Tija Mlečnik | 3.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
1 | Klara Vardjan | 3.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
4 | Sara Ferkula | 3.pa | Tadeja Kuzma | / |
5 | Tina Lozar | 3.pg | Jana Štajdohar | / |
6 | Tisa Mikložič | 3.pa | Tadeja Kuzma | / |
4. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | |
1 | Lara Pezdirc | 4.c | Darja Matkovič | Bronasto |
2 | Aneja Dvojmoč | 4.b | Darja Matkovič | Bronasto |
3 | Max Vučić | 4.c | Darja Matkovič | Bronasto |
4 | Toni Klepec | 4.a | Darja Matkovič | Bronasto |
5 | Mark Bradač | 4.a | Darja Matkovič | / |
5 | Mark Jurij Črnič | 4.b | Darja Matkovič | / |
7 | Tjaša Starešinič | 4.a | Darja Matkovič | / |
8 | Rok Vrtin | 4.a | Darja Matkovič | / |
9 | Niko Štrucelj | 4.pg | Jana Štajdohar | / |
10 | Nina Grobovšek | 4.a | Darja Matkovič | / |
11 | Lina Kobetič Stipanič | 4.a | Darja Matkovič | / |
11 | Rok Pezdirc | 4.c | Darja Matkovič | / |
5. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | |
1 | Erik Totter | 5.pg | Jana Štajdohar | Bronasto |
2 | Valentin Levstik Štrucelj | 5.pg | Jana Štajdohar | / |
6. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | |
1 | Lev Kavčič | 6.c | Katarina Pavlakovič | Bronasto |
7. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje | |
1 | Špela Brinc | 7.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Zlato, 1. mesto |
2 | Gal Špec | 7.b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
8. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | |
1 | Nejc Kapele | 8.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto |
2 | Maruša Kapele | 8.b | Katarina Pavlakovič | Bronasto |
9. razred:
Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje | |
1 | Živa Barič | 9.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Zlato |
2 | Lea Vrtin | 9.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
3 | Zara Kavčič | 9.c | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
4 | Anja Rožič | 9.b | Katarina Pavlakovič | / | / |
5 | Brin Jugovič | 9.b | Katarina Pavlakovič | / | / |