ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE 2018/19
Na naši šoli smo tudi letos izvedli šolsko tekmovanje iz Razvedrilne matematike za učence od 1. do 9. razreda. Tekmovanja se je udeležilo 84 učencev naše šole, sodelovali so tudi učenci iz obeh podružničnih šol. Na šolskem tekmovanju je kar 42 učencev prejelo bronasto priznanje.
Državnega tekmovanja se udeležujejo učenci od 6. do 9. razreda. Iz naše šole se je kar 11 učencev uvrstilo na državno tekmovanje, vendar se ga je udeležilo 9 učencev. Ti so se odlično odrezali in dosegli 1 zlato in 8 srebrnih priznanj.
Dosežke vseh učencev si lahko ogledate v spodnjih preglednicah.
Čestitke vsem tekmovalcem!
Mentorica: Katarina Pavlakovič
Rezultati:
1. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Klara Vardjan | 1.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
2 | Tija Mlečnik | 1.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
3 | Tisa Mikložič | 1.pa | Tadeja Kuzma | Bronasto |
3 | Urban Pavlič | 1.c | Ana Gorše | Bronasto |
3 | Erik Vrščaj | 1.a | Ana Gorše | Bronasto |
6 | Tian Čurk | 1.a | Ana Gorše | Bronasto |
6 | Oskar Korošec | 1.a | Ana Gorše | Bronasto |
6 | Gal Mišica | 1.b | Ana Gorše | Bronasto |
9 | Žiga Ljubenko | 1.c | Ana Gorše | / |
10 | Erik Štefanič | 1.c | Ana Gorše | / |
10 | Niko Vraničar | 1.pa | Tadeja Kuzma | / |
12 | Filip Hlebec | 1.b | Ana Gorše | / |
13 | Lovro Stepan | 1.c | Ana Gorše | / |
13 | Nik Tkalčič | 1.pa | Tadeja Kuzma | / |
15 | Sara Ferkula | 1.pa | Tadeja Kuzma | / |
16 | Nejc Hanov | 1.pa | Tadeja Kuzma | / |
16 | Tina Lozar | 1.pg | Jana Štajdohar | / |
18 | Iza Plut | 1.c | Ana Gorše | / |
19 | Rok Banovec | 1.b | Ana Gorše | / |
20 | Rebeka Kozan | 1.pa | Tadeja Kuzma | / |
2. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Toni Klepec | 2.a | Ana Gorše | Bronasto |
1 | Lara Pezdirc | 2.c | Ana Gorše | Bronasto |
1 | Tjaša Starešinič | 2.b | Ana Gorše | Bronasto |
4 | Bor Bunjevac | 2.c | Ana Gorše | Bronasto |
5 | Mark Bradač | 2.a | Ana Gorše | Bronasto |
5 | Max Vučić | 2.c | Ana Gorše | Bronasto |
7 | Matic Šuštarič | 2.a | Ana Gorše | Bronasto |
8 | David Adamov | 2.b | Ana Gorše | Bronasto |
9 | Rok Pezdirc | 2.c | Ana Gorše | Bronasto |
10 | Anže Sedlar | 2.b | Ana Gorše | / |
11 | Žan Čurk | 2.b | Ana Gorše | / |
11 | Jurij Lužar | 2.a | Ana Gorše | / |
13 | Niko Štrucelj | 2.pg | Jana Štajdohar | / |
14 | Tristan Totter | 2.pg | Jana Štajdohar | / |
15 | Žiga Miketič | 2.pa | Nataša Šuštarič Bradač | / |
16 | Taja Šegina | 2.pg | Jana Štajdohar | / |
17 | Tim Veselič | 2.pa | Nataša Šuštarič Bradač | / |
3. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Matic Starc | 3.b | Nataša-Tina Prijanovič | Bronasto |
2 | Erik Zajc | 3.a | Ana Gorše | Bronasto |
3 | Valentin Levstik Štrucelj | 3.pg | Jana Štajdohar | Bronasto |
4 | Paulina Julia Žunič | 3.pg | Jana Štajdohar | Bronasto |
5 | Jan Šterk | 3.pg | Jana Štajdohar | Bronasto |
6 | Eva Plut | 3.b | Nataša-Tina Prijanovič | Bronasto |
6 | Pia Plut | 3.b | Nataša-Tina Prijanovič | Bronasto |
8 | Matic Dražumerič | 3.pa | Nataša Šuštarič Bradač | Bronasto |
8 | Žana Hutar | 3.c | Irena Stopar | Bronasto |
10 | Jaka Avguštinčič | 3.c | Irena Stopar | / |
10 | Lina Jerman | 3.c | Irena Stopar | / |
12 | Izak Weiss | 3.a | Ana Gorše | / |
13 | Ema Kozan | 3.pa | Nataša Šuštarič Bradač | / |
14 | Jurij Majerle | 3.b | Nataša-Tina Prijanovič | / |
15 | Zala Kapele | 3.a | Ana Gorše | / |
15 | Samo Kozan | 3.pa | Nataša Šuštarič Bradač | / |
15 | Erik Leskovar | 3.a | Ana Gorše | / |
18 | Živa Vrlinič | 3.a | Ana Gorše | / |
19 | Jaka Imširović | 3.c | Irena Stopar | / |
19 | Erik Totter | 3.pg | Jana Štajdohar | / |
21 | Nejc Avguštinčič | 3.c | Irena Stopar | / |
22 | Lara Bahor | 3.a | Ana Gorše | / |
22 | Alja Brinc | 3.pg | Jana Štajdohar | / |
24 | Ema Čurk | 3.b | Nataša-Tina Prijanovič | / |
25 | Nuša Dragoš | 3.pa | Nataša Šuštarič Bradač | / |
4. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Neja Veselič | 4.pa | Tea Zorn | / |
5. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje |
1 | Špela Brinc | 5.pg | Jana Štajdohar | Bronasto |
2 | Nik Lilek | 5.pa | Tea Zorn | Bronasto |
3 | Bor Bunjevac | 5.pa | Tea Zorn | Bronasto |
4 | Joana Marija Žunič | 5.pg | Jana Štajdohar | / |
6. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Nejc Kapele | 6.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
2 | Neja Žabčič Grabrijan | 6.c | Katarina Pavlakovič | / | / |
3 | Ana Benec | 6.c | Katarina Pavlakovič | / | / |
4 | Swen Horn | 6.b | Katarina Pavlakovič | / | / |
7. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Živa Barič | 7.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Zlato |
2 | Zara Kavčič | 7.c | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
3 | Lea Vrtin | 7.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
8. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Anja Grahek | 8.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
2 | Gal Stopar | 8.c | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
3 | Karlina Štrucelj | 8.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
4 | Špela Rom | 8.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
5 | Gal Dragoš | 8.c | Katarina Pavlakovič | / | / |
9. razred
# | Tekmovalec | Razred | Mentor | Šolsko tekmovanje | Državno tekmovanje |
1 | Neli Dražumerič | 9.b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
2 | Nuša Jankovič | 9.b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
3 | Štefan Štrucelj | 9.b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | Srebrno |
4 | Neža Barič | 9.b | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |
5 | Špela Šterk | 9.a | Katarina Pavlakovič | Bronasto | / |