<![CDATA[Šolsko tekmovanje – Matemček
V petek, 11. 11. 2016, je na šoli in obeh podružnicah potekalo šolsko tekmovanje iz prostorske predstavljivosti Matemček. Udeležilo se ga je 54 učencev od 1. do 5. razreda in en učenec iz 8. razreda. Učenci so bili na tekmovanju uspešni, saj se jih je 12 uvrstilo na državno tekmovanje. Dobitnike srebrnih in bronastih priznanj za posamezne razrede si lahko ogledate v spodnji tabeli. Preostali tekmovalci pa bodo prejeli priznanje za sodelovanje na tekmovanju. Rezultati so za centralno šolo in podružnice prikazani ločeno, saj so podružnične šole lahko tekmovale samostojno.
Tea Zorn
OŠ LOKA
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | GAL Špec | 3. B | 47/47 | srebrno | DA |
2. | JERCA Tessari | 3. C | 34/47 | srebrno | |
2. | ŽAN Stegne | 3. B | 30/47 | bronasto | |
2. | LARISA Pezdirc | 3. A | 27/47 | bronasto | |
5. | DAVID Vlahovič | 3. C | 18/47 | bronasto | |
6. | PIA Stopar | 3. A | 17/47 | bronasto | |
7. | ANTONIO Perak | 3. B | 14/47 |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | LUKA Filak | 4. C | 43/47 | srebrno | DA |
2. | KATJA Prijanovič | 4. A | 42/47 | srebrno | DA |
3. | JAN Bunjevac | 4. A | 30/47 | bronasto | |
4. | NEJC Kapele | 4. C | 29/47 | bronasto | |
5. | NEJC Leko Bartolj | 4. A | 21/47 | bronasto | |
6. | GAL JOŽE Čadonič | 4. B | 19/47 | bronasto | |
6. | DOMEN Čurk | 4. C | 19/47 | bronasto | |
8. | ROK Domitrovič | 4. A | 18/47 | bronasto | |
9. | KLEMEN Klepec | 4. B | 14/47 | ||
10. | JURIJ Adlešič | 4. C | 13/47 | ||
11. | NUŠA Hrelič | 4. A | 12/47 | ||
12. | SARA Majerle | 4. A | 4/47 |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | ŽIVA Barič | 5. A | 47/49 | srebrno | DA |
2. | VALENTINA Vrtar | 5. A | 33/49 | srebrno | DA |
3. | LEA Vrtin | 5. C | 26/49 | bronasto | |
4. | MAJ Adlešič | 5. A | 22/49 | bronasto | |
4. | FRANC Absec | 5. C | 22/49 | bronasto | |
6. | MAJ Pejčič | 5. B | 18/49 | bronasto | |
7. | TADEJ Klevišar | 5. A | 16/49 | bronasto | |
8. | BRIN Jugovič | 5. C | 14/49 | ||
9. | MATIC Jelenič | 5. B | 13/49 | ||
10. | TJAŠA Pezdirc | 5. B | 12/49 | ||
11. | TIJA Matkovič | 5. B | 10/49 | ||
12. | MARKO Stopar | 5. B | 10/49 | ||
13. | NINA Popit | 5. B | 9/49 | ||
14. | LUKA Prpoš | 5. B | 8/49 | ||
15. | ANA Filip | 5. B | 7/49 | ||
15. | MATEJ Plut | 5. B | 7/49 |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | VID Kavčič | 8. A | 71/71 | srebrno | DA |
OŠ LOKA – PODRUŽNICA ADLEŠIČI
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | MATIC Dražumerič | 1. | 32/42 | srebrno | DA |
2. | SAMO Kozan | 1. | 24/42 | bronasto | |
3. | EMA Kozan | 1. | 20/42 | bronasto | |
4. | ŽIGA WEISS | 1. | 20/42 | bronasto | |
5. | NUŠA Dragoš | 1. | 12/42 | ||
6. | MITJA Bunjevac | 1. | 10/42 |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | LEA Stipanovič | 2. | 24/40 | bronasto | DA |
2. | ROK Živanovič | 2. | 20/40 | bronasto |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | NIK Lilek | 3. | 37/47 | srebrno | DA |
2. | TAJA Kozan | 3. | 33/47 | srebrno | |
3. | KRISTJAN Weiss | 3. | 25/47 | bronasto | |
4. | TJAŠA Dragoš | 3. | 19/47 | bronasto | |
5. | HANA Veselič | 3. | 17/47 | bronasto |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | MIHAELA Bunjevac | 4. | 18/47 | bronasto | DA |
2. | SARA Selakovič | 4. | 17/47 | bronasto | |
3. | GREGOR Vlašič | 4. | 12/47 |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | POLONA Miketič | 5. | 32/49 | srebrno | DA |
2. | MAJA Sedlar | 5. | 21/49 | bronasto |
OŠ LOKA – PODRUŽNICA GRIBLJE
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | ŠPELA Brinc | 3. | 40/47 | srebrno | DA |
]]>