<![CDATA[
V četrtek, 5. 5. 2016, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz logike Logična pošast. Udeležilo se ga je 30 učencev od 1. do 5. razreda. Učenci so bili na tekmovanju zelo uspešni, saj se jih je kar 13 uvrstilo naprej na državno tekmovanje. Državno tekmovanje bo potekalo v soboto, 21. 5., na naši šoli. Dobitnike srebrnih in bronastih priznanj za posamezne razrede si lahko ogledate v spodnji tabeli. Preostali tekmovalci pa bodo prejeli priznanje za sodelovanje na tekmovanju.
Tea Zorn
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | KATJA Adlešič | 1. C | 52/58 | srebrno | DA |
2. | JURE Wolf | 1. C | 35/58 | bronasto |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | ŠPELA Brinc | 2. G | 69/69 | srebrno | DA |
2. | GAL Špec | 2. B | 67/69 | srebrno | DA |
2. | JERCA Tessari | 2. C | 62/69 | srebrno | DA |
4. | PIA Stopar | 2. A | 55/69 | srebrno | DA |
5. | NIK Lilek | 2. PA | 55/69 | srebrno | DA |
6. | DAVID Vlahovič | 2. C | 52/69 | srebrno | |
7. | ŽAN Stegne | 2. B | 49/69 | srebrno | |
8. | LARISA Pezdirc | 2. A | 41/69 | bronasto |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | KATJA Prijanovič | 3. A | 82/82 | srebrno | DA |
2. | LUKA Filak | 3. A | 80/82 | srebrno | DA |
2. | ROK Domitrovič | 3. B | 71/82 | srebrno | DA |
2. | NUŠA Butala | 3. B | 69/82 | srebrno | |
5. | DOMEN Čurk | 3. B | 68/82 | srebrno | |
6. | EVA Gorše | 3. C | 60/82 | srebrno | |
7. | NEJC Leko Bartolj | 3. B | 54/82 | bronasto | |
8. | ANA Benec | 3. B | 48/82 | bronasto | |
9. | ANJA Majerle | 3. B | 46/82 | bronasto | |
10. | KLEMEN Klepec | 3. A | 44/82 | bronasto | |
11. | GAL JOŽE Čadonič | 3. A | 39/82 | bronasto |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | ŽIVA Barič | 4. A | 86/87 | srebrno | DA |
2. | NINA Popit | 4. B | 35/87 | bronasto | DA |
- RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | GAL Stopar | 5. A | 80/97 | srebrno | DA |
2. | GAL Dragoš | 5. C | 69/97 | srebrno | DA |
3. | ŠPELA Rom | 5. A | 67/97 | srebrno | |
4. | GAŠPER Jurajevčič | 5. A | 65/97 | srebrno | |
5. | MAJA Grabrijan | 5. A | 33/97 | bronasto |
]]>