<![CDATA[
V petek, 6. 11. 2015, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz prostorske predstavljivosti Matemček. Udeležilo se ga je 30 učencev od 1. do 5. razreda. Učenci so bili na tekmovanju zelo uspešni, saj se jih je kar 15 uvrstilo naprej na državno tekmovanje. Dobitnike srebrnih in bronastih priznanj za posamezne razrede si lahko ogledate v spodnji tabeli. Preostali tekmovalci pa bodo prejeli priznanje za sodelovanje na tekmovanju.
Tea Zorn
1. RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | KATAJ Adlešič | 1. C | 22/30 | srebrno | DA |
2. | JURE Wolf | 1. C | 14/30 | bronasto |
2. RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | JAN Vrtin | 2. C | 34/34 | srebrno | DA |
2. | GAL Špec | 2. B | 32/34 | srebrno | DA |
2. | ŠPELA Brinc | 2. G | 32/34 | srebrno | DA |
4. | NIK Lilek | 2. PA | 28/34 | srebrno | DA |
5. | JERCA Tessari | 2. C | 26/34 | srebrno | DA |
6. | ŽAN Stegne | 2. B | 24/34 | srebrno | |
7. | DAVID Vlahovič | 2. C | 24/34 | srebrno | |
8. | PIA Stopar | 2. A | 20/34 | bronasto |
3. RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | LUKA Filak | 3. A | 41/45 | srebrno | DA |
2. | KATJA Prijanovič | 3. A | 35/45 | srebrno | DA |
2. | KLEMEN Klepec | 3. A | 35/45 | srebrno | DA |
2. | NEJC Leko Bartolj | 3. B | 35/45 | srebrno | DA |
5. | GAL JOŽE Čadonič | 3. A | 34/45 | srebrno | |
6. | DOMEN Čurk | 3. C | 30/45 | srebrno | |
7. | SARA Selaković | 3. PA | 23/45 | bronasto | |
8. | ROK Domitrovič | 3. B | 22/45 | bronasto | |
9. | MIHAELA Bujevac | 3. PA | 21/45 | bronasto |
4. RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | ŽIVA Barič | 4. A | 42/46 | srebrno | DA |
2. | NINA Popit | 4. B | 25/46 | bronasto | DA |
3. | POLONCA Miketič | 4. PA | 21/46 | bronasto | DA |
5. RAZRED
Ime in priimek | Razred | Št. točk | Priznanje | Državno tekmovanje | |
1. | GAL Stopar | 5. A | 56/56 | srebrno | DA |
2. | GAL Dragoš | 5. C | 43/56 | srebrno | DA |
3. | ŠPELA Rom | 5. A | 32/56 | bronasto | |
4. | MAJA Grabrijan | 5. A | 22/56 | bronasto |
]]>