<![CDATA[V nadaljevanju prispevka si lahko ogledate rezultate omenjenega tekmovanja, ki je potekalo 7. 1. 2015 v Mokronogu.
OŠ ŠMIHEL : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 9, 25 : 14)
OŠ CENTER : OŠ MOKRONOG 2 : 0 (25 : 13, 25 : 15)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 10, 25 : 8)
OŠ MOKRONOG : OŠ ŠMIHEL 0 : 2 (6 : 25, 16 : 25)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ CENTER 2 : 0 (25 : 15, 25 : 22)
OŠ MOKRONOG : OŠ LOKA ČRNOMELJ 2 : 0 (25 : 17, 25 : 19)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ ŠMIHEL 2 : 0 (25 : 20, 25 : 22)
OŠ LOKA ČRNOMELJ : OŠ CENTER 0 : 2 (7 : 25, 23 : 25)
OŠ ŽUŽEMBERK : OŠ MOKRONOG 2 : 0 (25 : 6, 25 : 11)
OŠ ŠMIHEL : OŠ CENTER 0 : 2 (20 : 25, 23 : 25)
KONČNI VRSTNI RED
1. OŠ ŽUŽEMBERK 4 4 0 (8 : 0) +8 8
2. OŠ CENTER NOVO MESTO 4 3 1 (6 : 2) +4 6
3. OŠ ŠMIHEL NOVO MESTO 4 2 2 (4 : 4) 0 4
4. OŠ MOKRONOG 4 1 3 (2 : 6) -4 2
5. OŠ LOKA ČRNOMELJ 4 0 4 (0 : 8) -8 0
Za OŠ Loka so nastopali: Aljoša Matko, Vik Brozovič, Žan Brozovič, Žiga Totter, Kevin Kosec Štangelj, Rok Špehar, Kristjan Puhek, Erik Zajc, Edi Rušida, Rihard Bukovec, Gregor Stipanovič in Sašo Mađeruh.
MENTOR: JURANIĆ JADRANKO