Skoči na glavno vsebino

ŠV petek, 10. 5. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja logike – Logična pošast. Tekmovalo je 75 učencev iz matične šole in podružnice Adlešiči. Učenci so bili zelo uspešni, saj se jih je kar 18 uvrstilo naprej na državno tekmovanje. Državno tekmovanje bo v potekalo v soboto, 25. 5. 2019.

Vsem učencem čestitamo in njihovim mentoricam iskrene čestitke.

  IME PRIIMEK razred Št.točk % priznanje Uvrstitev na državno
1 Klara Vardjan 1. P 63 100 % Srebrno Da
2 Tija Mlečnik 1. P 59 94 % Srebrno Da
3 Erik Vrščaj 1. A 57 90 % Srebrno Da
4 Lina Starešinič Müller 1. A 57 90 % Srebrno Da
5 Sara Ferkula 1. P 55 87 % Srebrno
6 Rebeka Kozan 1. P 53 84 % Srebrno
7 Žiga Ljubenko 1. C 53 84 % Srebrno
8 Lovro Stepan 1. C 51 81 % Srebrno
9 Gal Mišica 1. B 50 79 % Srebrno
10 Nika Banovec 1. C 48 76 % Srebrno
11 Filip Hlebec 1. B 47 75 % Srebrno
12 Samantha Jakobčič 1. P 45 71 % Srebrno
13 Erik Milič 1. P 44 70 % Srebrno
14 Tian Čurk 1. A 43 68 % Srebrno
15 Nija Jerele 1. A 42 67 % Srebrno
16 Melisa Sulejmanoska 1. A 40 63 % Bronasto
17 Tisa Mikložič 1. P 39 62 % Bronasto
18 Urban Pavlič 1. C 38 60 % Bronasto
19 Aleks Skušek 1. C 38 60 % Bronasto
20 Oskar Korošec 1. A 37 59 % Bronasto
21 Erik Štefanič 1. C 37 59 % Bronasto
22 Rok Banovec 1. B 35 56 % Bronasto
23 Manca Lozar 1. C 32 51 % Bronasto
24 Vid Štefanič 1. C 31 49 % Bronasto
25 Evita Pavšič 1. C 29 46 % Bronasto
26 Blaž Malarič 1. C 29 46 % Bronasto
27 Lan Brula 1. B 25 40 % Bronasto
28 Jan Ivanič 1. B 24 38 % Bronasto
29 Lara Pezdirc 2. C 68 100 % Srebrno Da
30 Toni Klepec 2. A 66 97 % Srebrno Da
31 Bor Bunjevac 2. C 64 94 % Srebrno Da
32 Mark Bradač 2. A 61 90 % Srebrno Da
33 Rok Pezdirc 2. C 60 88 % Srebrno Da
34 Matič Šuštarič 2. A 48 71 % Srebrno
35 Max Vučić 2. C 45 66 % Srebrno
36 Tjaša Starešinič 2. B 44 65 % Bronasto
37 Maruša Hanov 2. P 39 57 % Bronasto
38 Tim Veselič 2. P 31 46 % Bronasto
39 Anže Sedlar 2. B 28 41 % Bronasto
40 Jurij Lužar 2. A 26 38 % Bronasto
41 Samo Kozan 3. P 69 83 % Srebrno Da
42 Matic Dražumerič 3. P 55 66 % Srebrno
43 Lina Jerman 3. C 51 61 % Bronasto
44 Iva Kapele 4. A 100 100 % Srebrno Da
45 Katja Adlešič 4. B 94 94 % Srebrno Da
46 Daša Jelenič 4. C 93 93 % Srebrno Da
47 Gal Špec 5. B 100 83 % Srebrno Da
48 Nik Lilek 5. P 75 62 % Bronasto
49 Urška Blažič 5. A 75 62 % Bronasto
50 Ema Absec 5. C 71 59 % Bronasto
51 Jan Vrtin 5. C 67 55 % Bronasto
52 Larisa Pezdirc 5. A 67 55 % Bronasto
53 Jerca Tessari 5. C 60 50 % Bronasto
54 Žan Stegne 5. B 54 45 % Bronasto
55 Miha Grobovšek 5. A 43 36 % Bronasto
56 Pia Stopar 5. A 29 24 % Priznanje
57 Domen Čurk 6. C 111 89 % Srebrno Da
58 Nejc Kapele 6. A 100 80 % Srebrno
59 Klara Štefanič 6. B 74 59 % Bronasto
60 Gal Jože Čadonič 6. C 61 49 % Bronasto
61 Maruša Kapele 6. B 60 48 % Bronasto
62 Swen Horn 6. B 54 43 % Bronasto
63 Gregor Vlašič 6. A 52 42 % Bronasto
64 Živa Barič 7. A 128 93 % Srebrno Da
65 Anja Rožič 7. B 94 68 % Srebrno
66 Matic Jelenič 7. A 75 54 % Bronasto
67 Valentina Vrtar 7. B 62 45 % Bronasto
68 Lea Vrtin 7. A 57 41 % Bronasto
69 Gal Stopar 8. C 104 76 % Srebrno Da
70 Živa Mavsar 8. B 78 57 % Bronasto
71 Špela Čadonič 8. B 54 39 % Bronasto
72 Jan Kotar 8. B 45 33 % Bronasto
73 Nejc Bahor 8. A 44 32 % Priznanje
74 Špela Šterk 9. A 65 47 % Bronasto Da
75 Nuša Jankovič 9. B 57 42 % Bronasto
Dostopnost