<![CDATA[DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE ZA ZLATO VEGOVO PRIZNANJE
21.4.2018, pa je na osnovni šoli Vavta vas potekalo državno tekmovanje iz matematike za zlato Vegovo priznanje. Iz naše šole so se uvrstili in se ga udeležili naslednji učenci:
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR |
Maša Hutar | 5.c | Nevenka Kovač |
Luka Filak | 5.c | Nevenka Kovač |
Zara Kavčič | 6.c | Jolanda Gerbec Kure |
Vid Kavčič | 9.a | Anja Golobič |
Nika Vidmar | 9.a | Anja Golobič |
Maja Suhorepec | 9.a | Anja Golobič |
Prav vsi učenci so dosegli srebrno Vegovo priznanje, učenec 9. a razreda Vid Kavčič pa je osvojil zlato Vegovo priznanje.
Vsem učencem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko uspehov in znanja v šoli in na naslednjih tekmovanjih!
Vodja tekmovanja, Anja Golobič
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE – KENGURU
15.3.2018, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz matematike – Kenguru. Prejemnike bronastih priznanj si lahko ogledate v spodnjih tabelah, skupaj z mentorji. Učencem in njihovim mentorjem čestitamo za znanje in trud!
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Mark Bradač | 1.a | A. Butala |
2 | Stella Brčina | 1.c | B. Hlebec |
3 | Lara Pezdirc | 1.c | B. Hlebec |
4 | Niko Štrucelj | 1.pg | N. Mržljak |
5 | Žan Čurk | 1.b | S. Mržljak |
6 | Nina Grobovšek | 1.b | S. Mržljak |
7 | Toni Klepec | 1.a | A. Butala |
8 | Rok Pezdirc | 1.c | B. Hlebec |
9 | Anže Sedlar | 1.b | S. Mržljak |
10 | Tjaša Starešinič | 1.b | S. Mržljak |
11 | Erik Šarić | 1.a | A. Butala |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Matic Starc | 2.b | M. Plavec |
2 | Nejc Avguštinčič | 2.c | D. Radovič |
3 | Lina Jerman | 2.c | D. Radovič |
4 | Jurij Majerle | 2.b | M. Plavec |
5 | Matic Dražumerič | 2.pa | M. Žunič |
6 | Lana Filak | 2.c | D. Radovič |
7 | Samo Kozan | 2.pa | M. Žunič |
8 | Tadej Tomc | 2.c | D. Radovič |
9 | Paulina Julia Žunič | 2.pg | B. Weiss |
10 | Žana Hutar | 2.c | D. Radovič |
11 | Zala Kapele | 2.a | Z. Konda |
12 | Ema Kozan | 2.pa | M. Žunič |
13 | Živa Vrlinič | 2.a | Z. Konda |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Zoja Dragoš | 3.a | N.Prijanovič |
2 | Iva Kapele | 3.b | A. Gorše |
3 | Katja Adlešič | 3.c | I. Stopar |
4 | Daša Jelenič | 3.c | I. Stopar |
5 | Lev Kavčič | 3.c | I. Stopar |
6 | Tamara Miketič | 3.b | A. Gorše |
7 | Žak Zupančič | 3.b | A. Gorše |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Gal Špec | 4.b | T. Zorn |
2 | Špela Brinc | 4.pg | J. Štajdohar |
3 | Žan Stegne | 4.b | T. Zorn |
4 | Ema Absec | 4.c | T. Zorn |
5 | Pia Stopar | 4.a | T. Zorn |
6 | Larisa Totter | 4.pg | J. Štajdohar |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Maša Hutar | 5.c | N. Kovač |
2 | Luka Filak | 5.c | N. Kovač |
3 | Maruša Kapele | 5.b | N. Kovač |
4 | Sara Majerle | 5.a | N. Kovač |
5 | Rok Bahor | 5.c | N. Kovač |
6 | Nejc Kapele | 5.c | N. Kovač |
7 | Sara Selakovič | 5.pa | D. Kočevar |
8 | Nuša Butala | 5.b | N. Kovač |
9 | Tadej Jerčinovič | 5.g | J. Štajdohar |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Zara Kavčič | 6.c | J. GerbecKure |
2 | Živa Barič | 6.a | J. Gerbec Kure |
3 | Lea Vrtin | 6.c | J. Gerbec Kure |
4 | Nejc Brodarič | 6.c | J. Gerbec Kure |
5 | Sara Bahor | 6.c | J. Gerbec Kure |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Živa Mavsar | 7.b | A. Golobič |
2 | Anja Grahek | 7.a | A. Golobič |
3 | Gal Stopar | 7.a | A. Golobič |
4 | Karlina Štrucelj | 7.b | A. Golobič |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Štefan Štrucelj | 8.a | J. Gerbec Kure |
2 | Vita Avguštinčič | 8.a | J. Gerbec Kure |
3 | Neža Barič | 8.a | J. Gerbec Kure |
4 | Neli Dražumerič | 8.a | J. Gerbec Kure |
5 | Blaž Vrščaj | 8.c | J. Gerbec Kure |
6 | Mitja Benec | 8.b | A. Golobič |
IME IN PRIIMEK | RAZRED | MENTOR | |
1 | Vid Kavčič | 9.a | A. Golobič |
2 | Nika Vidmar | 9.a | A. Golobič |
3 | Maja Suhorepec | 9.a | A. Golobič |
]]>